Тэмцээн
5-р сар
Зэрэглэл
C
Огноо
2023-05-13
Оролцогч
44
Ялагч
МАНЛАЙБАЯР
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХҮСЛЭН Гантулга | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 (6) | VI | |
| 2 | ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 (7) | V | |
| 3 | БАЯНЖАРГАЛ Саруул-Эрдэнэ | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 (10) | IV | |
| 4 | АНУЖИН Батмөнх | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (11) | III | |
| 5 | ЭНХ-АМГАЛАН Алтаншар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 6 | ТӨВШИНБАЯР Намсрай | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 (14) | II | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СҮХЭЭ Борхүү | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 (10) | V | |
| 2 | МАНЛАЙБАЯР | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (16) | I | |
| 3 | ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 (13) | IV | |
| 4 | БАТТӨМӨР | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (16) | II | |
| 5 | ОЮУНБИЛЭГ Гантөмөр | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 (8) | VII | |
| 6 | ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ Золбаяр | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 (8) | VI | |
| 7 | БАТЗОРИГ Б | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (15) | III | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАЛ-ЭРДЭНЭ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ЖАВХЛАНТӨГС | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 3 | ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | III | |
| 4 | МӨНХБАЯР Түмэнбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
| 5 | ЦАХИУРТӨМӨР Бибиш | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 (4) | V | |
| 6 | ТҮВШИНЖАРГАЛ М | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТБАЯР Даринчулуун | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 (13) | III | |
| 2 | БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 (12) | IV | |
| 3 | СЭЦЭН Төрбат | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 (15) | II | |
| 4 | ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 (11) | V | |
| 5 | ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 (10) | VI | |
| 6 | ТЭРГЭЛ А | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (5) | VII | |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 (18) | I | ||
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАНДИН-ЭРДЭНЭ Билэгт | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 2 | ГАНБАТ Түмэннасан | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 (13) | I | |
| 3 | ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 4 | МӨНХБАТ Бямбахүү | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 (5) | V | |
| 5 | ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | IV | |
| 6 | НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 (4) | VI | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧИНГҮҮН Адъяасүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | МАРАЛ Нямдаваа | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | V | |
| 3 | ГЭГЭЭЛЭН Энхжаргал | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 (9) | IV | |
| 4 | ЖАМЪЯАН Түшихбаяр | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 5 | БИЛГҮҮН Мөнхтөр | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (12) | III | |
| 6 | МЯГМАРЖАРГАЛ А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 (11) | II | |
| 2 | ХҮРЭЛТУЛГА Шагж | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (4) | VI | |
| 3 | АНХБАЯР Түмэнжаргал | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 4 | ИДЭР Энхбаатар | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | III | |
| 5 | БАТЖАРГАЛ Махранз | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 (9) | IV | |
| 6 | ТЭЛМЭН | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 (7) | V | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
ЧИНГҮҮН Адъяасүрэн 3
ЖАВХЛАНТӨГС 0 |
ЧИНГҮҮН Адъяасүрэн 3
ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан 0 |
ЧИНГҮҮН Адъяасүрэн 2
МАНЛАЙБАЯР 3 |
1-р байрын төлөө
МАНЛАЙБАЯР 3
АНХБАЯР Түмэнжаргал 13-р байрын төлөө
ЧИНГҮҮН Адъяасүрэн 3
ЭНХ-АМГАЛАН Алтаншар 1 |
|
ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр 1
ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан 3 |
||||
ГАНБАТ Түмэннасан 3
НАНДИН-ЭРДЭНЭ Билэгт 1 |
ГАНБАТ Түмэннасан 0
МАНЛАЙБАЯР 3 |
|||
... |
МАНЛАЙБАЯР 3
ТӨВШИНБАЯР Намсрай 0 |
|||
ЭНХ-АМГАЛАН Алтаншар 3
БАТБАЯР Даринчулуун 1 |
ЭНХ-АМГАЛАН Алтаншар 3
ГАЛ-ЭРДЭНЭ 2 |
ЭНХ-АМГАЛАН Алтаншар 1
АНХБАЯР Түмэнжаргал 3 |
||
ГАЛ-ЭРДЭНЭ 3
АНУЖИН Батмөнх 1 |
||||
АНХБАЯР Түмэнжаргал 3
ИДЭР Энхбаатар 0 |
АНХБАЯР Түмэнжаргал 3
ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 1 |
|||
... ... |
...
ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 3 |
|||
