Тэмцээн

13-15 насны хөвгүүд

Зэрэглэл

CS

Огноо

2023-01-15

Оролцогч

52

Ялагч

МӨНХ-ӨЛЗИЙ /Champions/

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 АМАРТҮВШИН /Топ спин/ 3 3 3 3 (9) I
2 ТЭЛМҮҮН /Өсөх Од/ 1 3 3 2 (7) II
3 МӨНХТУЛГА /Говьсүмбэр/ 0 1 3 1 (4) III
4 АНАР /Багануур/ 1 0 0 0 (1) IV

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ГАНБИЛЭГ /Шинэ өнөөдөр/ 3 3 3 3 (9) I
2 ДҮГЭРСҮРЭН /Ховд/ 0 3 3 2 (6) II
3 ТЭМҮҮЖИН /Өсөх-Од/ 0 0 3 1 (3) III
4 ГАНХӨЛӨГ /13-р сургууль/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ӨЛЗИЙХУТАГТ /Шинэ Эргэлт/ 3 3 3 3 (9) I
2 ТӨГӨЛДӨР /Говь-Алтай/ 1 3 3 2 (7) II
3 ГЭГЭЭЛЭН /Шинэ өнөөдөр/ 2 1 3 1 (6) III
4 ТӨГСЖАРГАЛ /Champions/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ХИШИГБАЯР /Дорнод/ 2 2 3 1 (7) III
2 ДӨЛГӨӨН /Зиникс/ 3 3 3 3 (9) I
3 ДӨЛ /Хурд/ 3 0 3 2 (6) II
4 БОРХҮҮ /Багануур/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ЭРДЭНЭБАЯР /Билэгт/ 3 3 3 3 (9) I
2 МЯГМАРХҮҮ /Замын-Үүд/ 0 3 3 2 (6) II
3 ТӨГӨЛДӨР /Өсөх Од/ 0 2 3 1 (5) III
4 АМАРБОЛД /Champions/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 МӨНХ-ӨЛЗИЙ /Champions/ 3 3 3 3 (9) I
2 ИТГЭЛТ /Шинэ Эргэлт/ 0 2 3 1 (5) III
3 АНАНД /Зиникс/ 0 3 3 2 (6) II
4 ГАНХӨЛӨГ /ЧД Оч/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 УЧРАЛТ-ОД /Зиникс/ 3 3 3 3 (9) I
2 БИЛГҮҮН Э. /Сонгинохайрхан/ 0 3 3 2 (6) II
3 ӨСӨХБАЯР /Champions/ 1 2 3 1 (6) III
4 БАТ-ИРЭЭДҮЙ /Топ спин/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ЭНХЗОРИГ /Өсөх Од/ 0 3 3 2 (6) II
2 ТӨГӨЛДӨР /Шинэ өнөөдөр/ 3 3 3 3 (9) I
3 ТАМИР /Friends/ 0 0 3 1 (3) III
4 ГЭГЭЭЛЭН 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 9

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ДАВААЖАРГАЛ /Сонгинохайрхан/ 3 3 3 3 (9) I
2 ЛХАГВАЖАРГАЛ /Champions/ 0 3 3 2 (6) II
3 УНДРАЛ /Өсөх Од/ 0 0 3 1 (3) III
4 БИЛГҮҮН /Эрдэнэт/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 10

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ТЭНҮҮН /ЧД Оч/ 0 3 3 2 (6) II
2 ТЭНҮҮН /Champions/ 3 3 3 3 (9) I
3 ТҮВШИНБАЯР /Хурд/ 0 0 3 1 (3) III
4 ЦАМБАГАРАВ /Буянт-Ухаа/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 11

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ТАРВАЧИНБО / M Акдеми/ 3 3 3 3 (9) I
2 НЯМСАМБУУ /Баянхонгор/ 0 3 3 2 (6) II
3 СҮЛД /Хөтөл/ 0 1 3 1 (4) III
4 ТЭЛМҮҮНБАЯР /Багануур/ 0 0 1 0 (1) IV

ТОЙРОГ 12

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 БИЛГҮҮН /Өсөх Зоос/ 3 3 3 3 (9) I
2 ЭРХЭСБОЛД /Хөтөл/ 0 0 3 1 (3) III
3 АМАРБАЯСГАЛАН /Champions/ 0 3 3 2 (6) II
4 ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ /Буянт-Ухаа/ 0 2 0 0 (2) IV

ТОЙРОГ 13

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ЖАВХЛАН /Топ спин/ 3 3 3 3 (9) I
2 МӨНХ-ОД /Өсөх-Од/ 2 3 3 2 (8) II
3 МӨНХБАЯСГАЛАН /Хөтөл/ 0 1 3 1 (4) III
4 ГАН-ЭРДЭНЭ /Буянт-Ухаа/ 1 0 2 0 (3) IV

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ГАНБИЛЭГ /Шинэ өнөөдөр/

3

ЛХАГВАЖАРГАЛ /Champions/

0

ГАНБИЛЭГ /Шинэ өнөөдөр/

3

АМАРТҮВШИН /Топ спин/

1

ГАНБИЛЭГ /Шинэ өнөөдөр/

0

БИЛГҮҮН /Өсөх Зоос/

3
1-р байрын төлөө

БИЛГҮҮН /Өсөх Зоос/

2

МӨНХ-ӨЛЗИЙ /Champions/

3
3-р байрын төлөө

ГАНБИЛЭГ /Шинэ өнөөдөр/

0

УЧРАЛТ-ОД /Зиникс/

3

ТЭНҮҮН /Champions/

0

АМАРТҮВШИН /Топ спин/

3

БИЛГҮҮН /Өсөх Зоос/

3

БИЛГҮҮН Э. /Сонгинохайрхан/

1

БИЛГҮҮН /Өсөх Зоос/

3

ДӨЛГӨӨН /Зиникс/

0

ДӨЛГӨӨН /Зиникс/

3

ӨЛЗИЙХУТАГТ /Шинэ Эргэлт/

0

ТӨГӨЛДӨР /Шинэ өнөөдөр/

1

УЧРАЛТ-ОД /Зиникс/

3

УЧРАЛТ-ОД /Зиникс/

3

ДАВААЖАРГАЛ /Сонгинохайрхан/

2

УЧРАЛТ-ОД /Зиникс/

2

МӨНХ-ӨЛЗИЙ /Champions/

3

ДАВААЖАРГАЛ /Сонгинохайрхан/

3

ЖАВХЛАН /Топ спин/

0

ТАРВАЧИНБО / M Акдеми/

2

МӨНХ-ӨЛЗИЙ /Champions/

3

МӨНХ-ӨЛЗИЙ /Champions/

3

ТЭНҮҮН /ЧД Оч/

0

ТЭНҮҮН /ЧД Оч/

3

ЭРДЭНЭБАЯР /Билэгт/

1