Тэмцээн
11-12 насны охид
Зэрэглэл
CS
Огноо
2023-01-15
Оролцогч
39
Ялагч
МАРГАД Д /Угтаал/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх /Оч/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | МАРГАД Д /Угтаал/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн /Чампионс клуб/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
| 4 | УДВАЛ /13-р сургууль/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАНДИН /Зиникс/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЧАНДМАНЬЗАЯА /Баянхонгор/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
| 3 | МАНДУХАЙ Бямбажав /Чампионс клуб/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | АРИУНЗАЯА /Эрдэм/ | 0 | 3 | 1 | 1 (4) | III | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДӨЛГӨӨН Б /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЕСҮЙ /Хөтөл/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | АРИУНЗУЛ /Говь-Алтай/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | ХУЛАН /Бамбар/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗУЛЗАЯА Х /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | НАРАНСОЛОНГО /Угтаал/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 3 | ЭНЭРЭЛ Батсуурь /Хатгал Далай-Од/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | АРВИНЖАРГАЛ /Хурд/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИШЭЭЛ /ЧД Оч/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ДӨЛГӨӨНМӨРӨН /Говьсүмбэр/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | ГҮНЖЛХАМ /Угтаал хад/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | АМИНА /Баянхонгор/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИЖИЛЦЭЦЭГ /Чампионс/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЦЭЛМҮҮН /Замын-Үүд/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 3 | ЭНХЗУЛ /Акдеми/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | МИНЖИНГОО /Багануур/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | ЭНХНОМУН Шинэбаяр /Чампионс клуб/ | 0 | 0 | 0 (0) | III | |
| 3 | ДҮҮРЭНХИШИГ /Баянхонгор/ | 0 | 3 | 1 (3) | II | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАНДИН-ЭРДЭНЭ /Champions/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 2 | НОРЖИНЛХАМ Я /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | МИШЭЭЛ Х /ГАА Алтайн ирвэс/ | 3 | 0 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | БОЛОРТУЯА /Буянт-Ухаа/ | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | IV | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭРЭНХАНД /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ТҮМЭНЖАРГАЛ /Замын-Үүд/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | ЗӨӨЛӨН-ЭГШИГ /Буянт-Ухаа/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | НАМУУН /13-р сургууль/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЙАРУ /Ховд/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ХУЛАН /Мастерс/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | УРАНЗАЯА /Говь-Алтай/ | 1 | 1 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | ИНДРА /Буянт-Ухаа/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ 3
ДӨЛГӨӨНМӨРӨН /Говьсүмбэр/ 1 |
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ 3
АЙАРУ /Ховд/ 0 |
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ 0
БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх /Оч/ 3 |
1-р байрын төлөө
БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх /Оч/ 0
МАРГАД Д /Угтаал/ 33-р байрын төлөө
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ 0
ЦЭРЭНХАНД /Говьсүмбэр/ 3 |
|
... |
АЙАРУ /Ховд/ 3
МАНДУХАЙ Бямбажав /Чампионс клуб/ 2 |
|||
НОРЖИНЛХАМ Я /Билэгт клуб/ 2
ЭНЭРЭЛ Батсуурь /Хатгал Далай-Од/ 3 |
ЭНЭРЭЛ Батсуурь /Хатгал Далай-Од/ 0
БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх /Оч/ 3 |
|||
ДӨЛГӨӨН Б /Билэгт клуб/ 1
БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх /Оч/ 3 |
||||
ИЖИЛЦЭЦЭГ /Чампионс/ 0
МАРГАД Д /Угтаал/ 3 |
МАРГАД Д /Угтаал/ 3
ХУЛАН /Мастерс/ 0 |
МАРГАД Д /Угтаал/ 3
ЦЭРЭНХАНД /Говьсүмбэр/ 2 |
||
... |
МИШЭЭЛ /ЧД Оч/ 2
ХУЛАН /Мастерс/ 3 |
|||
... |
||||
... |
НАНДИН /Зиникс/ 3
ЕСҮЙ /Хөтөл/ 1 |
НАНДИН /Зиникс/ 1
ЦЭРЭНХАНД /Говьсүмбэр/ 3 |
||
ЦЭРЭНХАНД /Говьсүмбэр/ 3
ЗУЛЗАЯА Х /Билэгт клуб/ 0 |
||||
