Тэмцээн
9-10 насны охид
Зэрэглэл
CS
Огноо
2023-01-14
Оролцогч
35
Ялагч
АНУЖИН /Оч/
ТОЙРОГ 1
Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦЭРЭНДУЛАМ /Угтаал/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
2 | МӨНХТУЯА \Говьсүмбэр\ | 1 | 1 | 3 | 1 (5) | III | |
3 | АНУ-ҮЖИН /Өсөх-Од/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
4 | ЗОЛ-ЭРДЭНЭ /Champions/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 2
Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АНУЖИН /Оч/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
2 | МИШЭЭЛ /Сүхбаатар/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
3 | ЭНЭРЛЭН /Баянхонгор/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
4 | ГЭГЭЭНЖАРГАЛ /Буянт-Ухаа/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 3
Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЯЛГУУ /Оч/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
2 | МАДИНА /Champions/ | 0 | 3 | 1 (3) | II | |
3 | ЦЭРЭНЧИМЭД /Говьсүмбэр/ | 2 | 1 | 0 (3) | III | |
ТОЙРОГ 4
Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИНДРА / Баянхонгор/ | 3 | 1 | 3 | 2 (7) | II | |
2 | САРУУЛЗАЯА /Ховд/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
3 | НОМИН-ЭРДЭНЭ /Хурд/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
4 | НИНЖИН /Бамбар/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 5
Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЭНХЖИН /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
2 | ЖАРГАЛАН /Champions/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
3 | СУВД /Бамбар/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
4 | ЭНХЗУЛ /Багануур/ | 1 | 2 | 2 | 0 (5) | IV | |
ТОЙРОГ 6
Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УЯНГА / M Акдеми / | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
2 | ЭНХ-ЭНЭРЭЛ /Говьсүмбэр/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
3 | НАЙДАНЗУЛ /Хөтөл/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
4 | ТЭРГЭЛ /Хурд/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 7
Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДӨЛГӨӨН /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
2 | МӨНХ-УНДРАЛ /Угтаал/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
3 | ЭНХМАНДАХ /Замын-Үүд/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
4 | БОЛОРЖИН /Ховд/ | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 8
Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОЛОР /Говьсүмбэр/ | 3 | 1 | 3 | 2 (7) | II | |
2 | МӨНХМАРАЛ /Баянхонгор/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
3 | ЭНХСУВД /Ховд/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
4 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ /Champions/ | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 9
Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АМИН-ЭРДЭНЭ М /Хөтөл/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
2 | ДӨЛГӨӨН А /Баянхонгор/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
3 | АЗЗАЯА /Шинэ эргэлт/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
4 | ГАНТУУЛ /Шинэ-Өнөөдөр/ | 2 | 0 | 2 | 0 (4) | IV | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
---|---|---|---|---|
... |
![]() ЭНХСУВД /Ховд/ 0![]() МИШЭЭЛ /Сүхбаатар/ 3 |
![]() МИШЭЭЛ /Сүхбаатар/ 3![]() ДӨЛГӨӨН А /Баянхонгор/ 0 |
![]() МИШЭЭЛ /Сүхбаатар/ 3![]() УЯНГА / M Акдеми / 0 |
1-р байрын төлөө
![]() МИШЭЭЛ /Сүхбаатар/ 0![]() АНУЖИН /Оч/ 33-р байрын төлөө
![]() УЯНГА / M Акдеми / 0![]() АЯЛГУУ /Оч/ 3 |
![]() ДӨЛГӨӨН А /Баянхонгор/ 3![]() НОМИН-ЭРДЭНЭ /Хурд/ 0 |
||||
![]() УЯНГА / M Акдеми / 3![]() МАДИНА /Champions/ 2 |
![]() УЯНГА / M Акдеми / 3![]() ЦЭРЭНДУЛАМ /Угтаал/ 0 |
|||
![]() ЦЭРЭНДУЛАМ /Угтаал/ 3![]() ЭНХЖИН /Говьсүмбэр/ 1 |
||||
![]() ДӨЛГӨӨН /Говьсүмбэр/ 3![]() ЖАРГАЛАН /Champions/ 0 |
![]() ДӨЛГӨӨН /Говьсүмбэр/ 0![]() АНУЖИН /Оч/ 3 |
![]() АНУЖИН /Оч/ 3![]() АЯЛГУУ /Оч/ 0 |
||
![]() АНУ-ҮЖИН /Өсөх-Од/ 0![]() АНУЖИН /Оч/ 3 |
||||
... |
||||
... |
![]() АЯЛГУУ /Оч/ 3![]() МОЛОР /Говьсүмбэр/ 0 |
![]() АЯЛГУУ /Оч/ 3![]() ЭНХ-ЭНЭРЭЛ /Говьсүмбэр/ 0 |
||
![]() ЭНХ-ЭНЭРЭЛ /Говьсүмбэр/ 3![]() АМИН-ЭРДЭНЭ М /Хөтөл/ 0 |
||||