Тэмцээн
11-12 насны хөвгүүд
Зэрэглэл
CS
Огноо
2023-01-15
Оролцогч
47
Ялагч
ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХБАЯР /БИЛЭГТ/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 2 | ЧИНЗОРИГ Ч /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | ЧИНГҮН /Бамбар2/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | ЭНХТУЛГА /Бэгз/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХҮСЛЭН /Шинэ Өнөөдөр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ТҮВШИНЗОРИГ /Угтаал/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ЧОЙЖИЛСҮРЭН /Өсөх Од/ | 2 | 0 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | ИДЭРТӨР /Багануур/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨРҮР /Бамбар/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 2 | ГАНБАТ /Батсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | ЭНХТАЙВАН /13-р сургууль/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ИВЭЭЛ /Буянт-Ухаа/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УЧРАХ /Өсөх Од/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | АБДУЛ /Хөтөл/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ЭНХ-АМГАЛАН /Өсөх-Од/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
| 4 | ТӨГӨЛДӨР /Сэлэнгэ/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | БИШРЭЛТ-ОД Х /Билэгт клуб/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | ТАМИР Алдархишиг /Чампионс клуб/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ГАЛБАДРАХ /ЧД Оч/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАС-ОЧИР /Өсөх-Од/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ГҮНДАЛАЙ /Говь-Алтай/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ТОГТУУН /Оч/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | МЭРГЭН /Эрчим/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭЛМЭН /Шинэ Өнөөдөр/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | ЖАМУХА /Мастерс/ | 0 | 2 | 0 (2) | III | |
| 3 | УЛСБОЛД /Өсөх Од/ | 0 | 3 | 1 (3) | II | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | БАТ-ОРГИЛ Э /Билэгт/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | БАТЖАРГАЛ /Баянхонгор/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | ЭРМҮҮН /13-р сургууль/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНЛАЙБАЯР /Нийслэл/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 2 | БУЯНДЭЛГЭРЭГ /ТОПСПИН/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | УХААНЗАЯА Б. /Говь-Алтай/ | 1 | 2 | 3 | 1 (6) | III | |
| 4 | ЭНХ-ОРГИЛ /Ховд/ | 0 | 2 | 2 | 0 (4) | IV | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРИУНХҮҮ О /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЦЭНГҮҮН /Баянхонгор/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ТӨРМӨНХ /Говь-Алтай/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ХОНГОР /Өсөх Од/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХТУЛГА /Топ спин/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ Лхамсүрэн /Говьсүмбэр/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | ЭНХГҮН /Хурд/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | ХАТАНЗОРИГ /Ховд/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАМСРАЙЖАВ /Өсөх од Их засаг/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЭЛБЭГБАЯР Ц. /Friends/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | БАЯР-ЭРДЭНЭ /Champions/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | БИЛЭГТ /Говь-Алтай/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
АРИУНХҮҮ О /Билэгт клуб/ 3
УЛСБОЛД /Өсөх Од/ 0 |
АРИУНХҮҮ О /Билэгт клуб/ 0
ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/ 3 |
ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/ 3
ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ Лхамсүрэн /Говьсүмбэр/ 0 |
1-р байрын төлөө
ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/ 3
ЭНХТУЛГА /Топ спин/ 13-р байрын төлөө
ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ Лхамсүрэн /Говьсүмбэр/ 0
СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/ 3 |
|
БУЯНДЭЛГЭРЭГ /ТОПСПИН/ 1
ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/ 3 |
||||
ХҮСЛЭН /Шинэ Өнөөдөр/ 0
ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ Лхамсүрэн /Говьсүмбэр/ 3 |
ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ Лхамсүрэн /Говьсүмбэр/ 3
БАТ-ОРГИЛ Э /Билэгт/ 1 |
|||
БАТ-ОРГИЛ Э /Билэгт/ 3
УЧРАХ /Өсөх Од/ 1 |
||||
... |
||||
ГАНБАТ /Батсүмбэр/ 0
ЦЭНГҮҮН /Баянхонгор/ 3 |
ЦЭНГҮҮН /Баянхонгор/ 0
СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/ 3 |
СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/ 1
ЭНХТУЛГА /Топ спин/ 3 |
||
БИШРЭЛТ-ОД Х /Билэгт клуб/ 1
СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/ 3 |
||||
ЧИНЗОРИГ Ч /Билэгт клуб/ 0
ЭНХТУЛГА /Топ спин/ 3 |
ЭНХТУЛГА /Топ спин/ 3
МАНЛАЙБАЯР /Нийслэл/ 0 |
|||
МАНЛАЙБАЯР /Нийслэл/ 3
НАМСРАЙЖАВ /Өсөх од Их засаг/ 0 |
||||
