Тэмцээн
9-10 насны хөвгүүд
Зэрэглэл
CS
Огноо
2023-01-14
Оролцогч
49
Ялагч
ЖАМЪЯН /Champions/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧИНГҮҮНЖАВ /Говь-Алтай/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | СҮЛД /M Акдеми/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ИХЗОРИГ / Говьсүмбэр/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | ТЭНҮҮН /ӨСӨХ-ОД/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИЕЭ Бямбасүрэн /Ховд/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 2 | ЖАМЪЯН /Champions/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | МӨНХ-ОРГИЛ Л /Угтаал-Хад/ | 2 | 0 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | ЗАМИЛАН Т /Бамбар/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮМЭНБАЯР /Замын үүд/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЭНХМӨНХ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | МӨНХБАДРАХ /Говьсүмбэр/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ЭНХ-УЧРАЛ /6-р сургууль/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕРӨӨЛТ /Бамбар/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ПҮРЭВБАТ /Угтаал-Хад/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | БИЛИГТ /Говь-Алтай/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | СОДБАЯР /Champions/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЧИНГҮН /ШЭ/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | РАВЖИР Хашчулуун /Говь-сүмбэр/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
| 4 | ЦЭРЭНСҮХ /Угтаал-Хад/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн /Чампионс клуб/ | 3 | 2 | 0 | 1 (5) | III | |
| 2 | ТЭНҮҮН О /Билэгт клуб/ | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | IV | |
| 3 | ЧИНХҮСЛЭН /Өсөх-од/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 4 | ЦЭГЦ /Батсүмбэр/ | 3 | 2 | 0 | 1 (5) | II | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖИГЖИД /Champions/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ТӨГСБАЯР Батхүлэг /Говьсүмбэр/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 3 | АНАНД /Оч/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | БУЯН-АРВИЖИХ Б /Орхон/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАБУЛ /Хөтөл/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ХИШИГБАЯР /Говьсүмбэр/ | 2 | 2 | 3 | 1 (7) | III | |
| 3 | МӨНХТОГТОХ /Оч/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | ТЭМҮҮНЗАЯА /Багануур/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПҮРЭВ-ОЧИР /Champions/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | АРЪЯА /Өсөх-Од/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
| 3 | МӨНХ-УЧРАЛ /Оч/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | МАРГАД /Замын-үүд/ | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | III | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛДАРЖАРГАЛ /Хурд/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 2 | БИЛИГТ Энхтөр | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | НАНДИНТҮШИГ/ Унтаал-Хад/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ЭНХМЭНД /ШЭ/ | 0 | 0 | 2 | 0 (2) | IV | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ТЭМҮҮЛЭН Лхам-орлон /Дархан Төгс/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 3 | БОДЬ-ОЧИР /Champions/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | ЗОЛБОО /Багануур/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНГАРАГ /Говь-Алтай/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ӨНӨРБАЯР /Хурд/ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 3 | БОЛОРБЯМБА Болд /Сэлэнгэ Хөтөл/ | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 4 | УЛСБОЛД /СХК/ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 5 | ДӨЛГӨӨН /Champions/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
ЖИГЖИД /Champions/ 2
МИЕЭ Бямбасүрэн /Ховд/ 3 |
МИЕЭ Бямбасүрэн /Ховд/ 0
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ 3 |
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ 3
АЛДАРЖАРГАЛ /Хурд/ 1 |
1-р байрын төлөө
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ 1
ЖАМЪЯН /Champions/ 33-р байрын төлөө
АЛДАРЖАРГАЛ /Хурд/ 1
ЧИНГҮҮНЖАВ /Говь-Алтай/ 3 |
|
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ 3
ХАБУЛ /Хөтөл/ 0 |
||||
... |
||||
ТҮМЭНБАЯР /Замын үүд/ 1
АЛДАРЖАРГАЛ /Хурд/ 3 |
АЛДАРЖАРГАЛ /Хурд/ 3
ЧИНХҮСЛЭН /Өсөх-од/ 1 |
|||
ЕРӨӨЛТ /Бамбар/ 0
ЧИНХҮСЛЭН /Өсөх-од/ 3 |
||||
ЧИНГҮҮНЖАВ /Говь-Алтай/ 3
ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/ 1 |
ЧИНГҮҮНЖАВ /Говь-Алтай/ 3
БИЛИГТ Энхтөр 2 |
ЧИНГҮҮНЖАВ /Говь-Алтай/ 0
ЖАМЪЯН /Champions/ 3 |
||
МӨНХТОГТОХ /Оч/ 2
БИЛИГТ Энхтөр 3 |
||||
... |
||||
ЖАМЪЯН /Champions/ 3
ПҮРЭВ-ОЧИР /Champions/ 1 |
ЖАМЪЯН /Champions/ 3
АНГАРАГ /Говь-Алтай/ 1 |
|||
АНАНД /Оч/ 2
АНГАРАГ /Говь-Алтай/ 3 |
||||
